中信债券优化
2013-06-02 11:00:00
产品特点 | |||||||||||||||
稳健的投资品种 ——以高信用等级公司债券等固定收益类产品为主要投资方向。 良好的流动性 ——封闭期后可随时申购和赎回,方便投资者的资金流动性。 确定的分红政策 ——在符合分红条件的前提下,净收益每年至少分配一次,年度收益分配比例不低于集合计划已实现净收益的50%。 独特的债券资源 ——公司自1998年以来,债券承销份额连续多年位居同业首位。 强大的公司研究实力 ——公司拥有超百人的研究团队,已形成了完备的公司研究体系,在国内同行业中处于领先地位。近年来在最具市场影响力的“新财富”最佳分析师评选中,连续获得“本土最佳研究团队第一名”。 | |||||||||||||||
投资理念 | |||||||||||||||
在严格控制投资风险的基础上,主要投资于公司债等固定收益类金融产品,兼顾一级市场申购等低风险投资机会,追求集合计划的稳健收益。 | |||||||||||||||
投资策略 | |||||||||||||||
管理人将大部分资产投资于以公司债为主的固定收益类金融产品以获得稳定收益,小部分资产投资于权益类金融产品以追求适度的超额收益。 | |||||||||||||||
投资范围 | |||||||||||||||
本集合计划主要投资于固定收益类金融产品,包括债券(包括公司债、企业债、国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、可转换债券及分离交易可转债)、资产支持证券、债券基金、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、现金等,此外还可投资于股票、权证(仅限于一级市场申购分离交易可转债获得)、封闭式基金、股票基金、混合基金等权益类金融产品,以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。 | |||||||||||||||
投资比例 | |||||||||||||||
本集合计划各类金融产品的投资组合比例为: 1、固定收益类金融产品投资比例为20%-100%; 2、权益类金融产品投资比例为0-20%; 3、现金类资产比例不低于5%。 | |||||||||||||||
投资目标 | |||||||||||||||
在严格控制风险的基础上持续追求超过业绩比较基准的稳健回报。 | |||||||||||||||
投资比较基准 | |||||||||||||||
同期一年期定期存款利率(税后) | |||||||||||||||
投资主办人 | |||||||||||||||
杨冰 | |||||||||||||||
产品存续期限 | |||||||||||||||
本集计划存续10年,到期可延,投资者可灵活进出。 | |||||||||||||||
风险收益特征及适合推广对象 | |||||||||||||||
限定性集合计划,重点投资公司债等固定收益类金融产品,且其预期收益和风险低于股票型产品、混合型产品,适合低风险低收益的投资者。 | |||||||||||||||
参与费 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
退出费 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
最低参与金额 | |||||||||||||||
1、初次参与本集合计划的最低金额为人民币5万元(含参与费)。 2、对本集合计划份额的持有人,其新增参与资金的最低金额为壹仟元人民币。委托人将红利再投资不受上述限制。 | |||||||||||||||
最低退出额 | |||||||||||||||
每笔最低退出份额为1000份,剩余份额不能低于1000份。 | |||||||||||||||
收益分配 | |||||||||||||||
在符合分红条件的前提下,净收益每年至少分配一次,年度收益分配比例不低于集合计划已实现净收益的50%。但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在当年会计年度结束后的4个月内完成。 | |||||||||||||||
管理人 | |||||||||||||||
中信证券股份有限公司 | |||||||||||||||
托管人 | |||||||||||||||
中信银行股份有限公司 | |||||||||||||||
销售机构 | |||||||||||||||
中信银行、中信证券、中信万通证券、中信建投证券、中信金通证券。 |